MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-01-01-2019-06-30
Wykonano dnia: 10.08.2019
Dla sdu o sygnaturze: WA.XX NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	1545	0	0	0	683	828	13
Razem	1420	0	0	0	644	743	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	2	0	0	0	0	1	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	13	0	0	0	4	9	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	2	0	0	0	0	1	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	8	0	0	0	1	6	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	160	0	0	0	78	79	0
Komandytowe	19	0	0	0	4	13	0
Partnerskie	4	0	0	0	3	1	0
Komandytowo - akcyjne	0	0	0	0	0	0	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	1186	0	0	0	548	614	0
Akcyjne	26	0	0	0	6	19	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	125	0	0	0	39	85	13
Z tego:
Stowarzysze	48	0	0	0	15	32	7
Fundacji	68	0	0	0	22	46	6
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	6	0	0	0	2	4	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
